MEMS陀螺仪 | ||
---|---|---|
量程 | ±500°/s / ±500°/s | |
零偏不稳定性 | 0.3°/h / 0.2°/h | |
全温零偏稳定性(10s 1σ) | 3°/h / 2°/h | |
零偏重复性(1σ) | 3°/h / 2°/h | |
角度随机游走 | 0.15°/√h / 0.1°/√h | |
标度因数非线性 | 300ppm / 200ppm | |
带宽 | 250Hz |
系统规格 | ||
---|---|---|
供电电压 | 5±0.5V | |
典型功耗 | 1.5W | |
尺寸(L x W x H) | 44.8×38.6×21.5 mm | |
重量 | 48±5g | |
工作温度 | -40℃~+85℃ | |
输出频率 | 2000(可配置) |
接口 | ||
---|---|---|
电气接口 | RS422×1、CAN×1 | |
连接器 | 矩形连接器J30J-15ZK |
联系方式:18920987730